Xe nâng điện 5 tấn Safer
- 180 triệu
- 8 triệu/tháng
- Vinfast
- 3 mét
- 3 tấn
- 3.8 m
- 11x2
- 12x2
- 3 tháng hoặc 300 giờ
MODEL XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ĐƠN VỊ | FB50 |
| Sức nâng | kg | 5000 |
| Trọng tâm nâng | mm | 500 |
| Phương thức hoạt động | Điện | |
| Điều khiển | Ngồi lái | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2000 |
LỐP XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ||
| Loại lốp xe (trước sau) | Lốp đặc | |
| Số lượng bánh xe | 4X/2 | |
| Lốp trước | 28x12.5-15 | |
| Lốp sau | 7.00-12-12PR | |
KÍCH THƯỚC XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ||
| Khoảng cách tâm bánh trước đến càng nâng | mm | 579 |
| Độ nghiêng cột nâng, trước sau | ° | 6/9 |
| Chiều cao trụ nâng | mm | 2270 |
| Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 |
| Chiều cao, cao nhất khi làm việc | mm | 4165 |
| Chiều cao xe | mm | 2255 |
| Kích thước càng nâng | mm | 50x150x1070 |
| Chiều dài xe (Không càng nâng) | mm | 3140 |
| Chiều rộng xe | mm | 1600 |
| Bán kính quay xe | mm | 2817 |
TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ||
| Tốc độ di chuyển (không tải) | km/h | 14 |
| Tốc độ nâng lên (đầy tải) | mm/s | 260 |
| Leo dốc (đầy tải) | % | 15 |
TRỌNG LƯỢNG XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ||
| Tổng trọng lượng | kg | 7970 |
ẮC QUY XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ||
| Điện áp/Năng lượng | V/Ah | 80/700 |
ĐỘNG CƠ VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN XE NÂNG ĐIỆN 5 TẤN SAFER | ||
| Động cơ di chuyển | kW | 11x2 |
| Động cơ dẫn động bơm thủy lực | kW | 12x2 |
| Chế độ điều khiển Động cơ di chuyển | MOSFET / AC | |
| Chế độ điều khiển nâng Động cơ dẫn động bơm thủy lực | MOSFET / AC | |
Phanh di chuyển/phanh đỗ dừng xe nâng điện 5 tấn SAFER | Thủy lực / Cơ khí | |
Áp suất hệ thống thủy lực xe nâng điện 5 tấn SAFER | Mpa | 18 |
08-2025
Giá lăn bánh Minio Green Siêu Ưu Đãi Tại VinFast Trà Vinh
Bạn đang ‘để mắt’ đến mẫu xe điện Minio Green đầy cá tính và thân thiện với môi trường? Bạn muốn biết giá lăn bánh Minio Green tại VinFast Trà Vinh là bao nhiêu? Cùng khám phá ngay nhé!
08-2025
Bất Ngờ Với Giá Lăn Bánh VF 9 Tại VinFast Vĩnh Long
Bạn đang ấp ủ giấc mơ sở hữu một chiếc SUV điện đẳng cấp, tiện nghi và thân thiện với môi trường? VinFast VF 9 chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Và nếu bạn đang ở Vĩnh Long, Trà Vinh hãy chuẩn bị tinh thần cho một tin tức cực kỳ hấp dẫn về giá lăn bánh của VF 9.
07-2025
Giá Lăn Bánh VF3 Dòng Xe Tiện Lợi Trên Mọi Nẻo Đường
Bạn đang tìm kiếm mẫu ô tô điện nhỏ gọn, khả năng linh hoạt cao cùng nhiều tính năng vượt trội? VinFast VF 3 chính là sản phẩm lý tưởng nhất cho những ai đang muốn sở hữu mẫu xe điện tiên phong. Ngoài thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt sản phẩm còn có giá thành cực hợp lý, rất thích hợp cho người dân khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
07-2025
Giá lăn bánh VF5: Phong Cách Hợp Ý - Giá Hợp Ví
VinFast VF5 sở hữu thiết kế hiện đại, là mẫu xe SUV đô thị hạng A, sản phẩm được trang bị nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến. Chính là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm mẫu ô tô điện cỡ nhỏ di chuyển linh hoạt.